| 比較項目 | Juvederm 喬雅登 | Restylane 瑞斯朗 | Botox 保妥適 |
|---|---|---|---|
| 產品類型 | 玻尿酸填充劑 | 玻尿酸填充劑 | 肉毒桿菌素 |
| 產地 | 美國 | 瑞典 | 美國 |
| 主要成分 | 交聯玻尿酸(VYCROSS) | 穩定化玻尿酸(NASHA) | A 型肉毒桿菌素 |
| 主要適應症 | 法令紋、唇部、臉頰填充 | 法令紋、嘴角、淚溝 | 動態皺紋、咬肌、瘦臉 |
| 效果持續時間 | 12–18 個月 | 6–12 個月 | 4–6 個月 |
| 衛福部核准 必填 台灣是否核准、核准字號 |
已核准 | 已核准 | 已核准 |
| 平台驗證 | VI 驗證 | VI 驗證 | VI 驗證 |
| 恢復期 | 1–3 天(腫脹) | 1–3 天(腫脹) | 無需恢復期 |
| 常見副作用 | 腫脹、瘀青、暫時性結節 | 腫脹、瘀青、輕微疼痛 | 頭痛、輕微無力感(暫時) |
| 參考價格區間 | NT$15,000 – 30,000 | NT$12,000 – 25,000 | NT$5,000 – 15,000 |
以上資訊僅供參考,實際療效與費用依診所與個人狀況而異,建議諮詢合格醫師。